externe Objnr | TO221 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 25421 |
Ort | Pinneberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Heizungsart für | Heizung (Warmwasser separat) |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 249.000 € |
Hausgeld | 300 € |
Courtage | Courtagefrei für den Käufer |
Währung | € |
Wasserkosten in Nebenkosten | Ja |
externe Objnr | TO221 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 25421 |
Ort | Pinneberg | Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 83 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Heizungsart für | Heizung (Warmwasser separat) |
Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 249.000 € | Hausgeld | 300 € |
Courtage | Courtagefrei für den Käufer | Währung | € |
Wasserkosten in Nebenkosten | Ja |
Film zur Immobilie
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2029
Endenergieverbrauch: 88.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
briefe@hausmakler-sievers.de
Tel.: 040-24192865
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg