externe Objnr | NE427 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 22880 |
Ort | Wedel |
Strasse | Elbring |
Hausnummer | 14 |
Land | Deutschland |
Lage im Bau | 1 OG |
Gesamtfläche ca. | 221 m² |
Boden | Designbelag |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl gesamt | 2 |
Küche | Pantry |
Netto Kaltmiete | 3.540 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete inkl. Nebenkosten | 3.940 € |
Heizkosten | 250 € |
Courtage | Courtagefrei für den Mieter |
Währung | € |
Freitext Preis | Miete und Nebenkosten zzgl. gesetzl. Mwst. |
Kaution | 10.620 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Mieterhöhung | Index |
Wasserkosten in Nebenkosten | Ja |
externe Objnr | NE427 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 22880 | Ort | Wedel |
Strasse | Elbring | Hausnummer | 14 |
Land | Deutschland | Lage im Bau | 1 OG |
Gesamtfläche ca. | 221 m² | Boden | Designbelag |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl gesamt | 2 | Küche | Pantry |
Netto Kaltmiete | 3.540 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete inkl. Nebenkosten | 3.940 € | Heizkosten | 250 € |
Courtage | Courtagefrei für den Mieter | Währung | € |
Freitext Preis | Miete und Nebenkosten zzgl. gesetzl. Mwst. | Kaution | 10.620 € |
Stellplatzanzahl | 3 | Mieterhöhung | Index |
Wasserkosten in Nebenkosten | Ja |
Film zur Immobilie
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
briefe@hausmakler-sievers.de
Tel.: 040-24192865
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg